| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Höhe(m) | 1.7 S 171° | 1.7 SSE 168° | 1.7 SSE 166° | 1.5 SSE 162° | 1.5 SSE 157° | 1.5 SSE 154° | 1.2 SSE 161° | 1.2 SSE 159° | 1.2 SSE 158° | 1.1 SSE 166° | 1.2 SSE 164° | 1.1 SSE 165° | 1.1 S 173° | 1.2 SSE 166° | 1.2 SSE 159° | 1.2 ESE 103° | 1.1 ENE 60° | 1.1 NW 317° | 1.2 WNW 301° | 1.2 WNW 283° | 1.1 W 262° | 1.2 SW 223° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 210° |
Periode(s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 670 | 584 | 525 | 422 | 379 | 342 | 245 | 226 | 220 | 219 | 217 | 213 | 252 | 276 | 279 | 197 | 172 | 154 | 135 | 150 | 176 | 252 | 280 | 299 |
Wind(km/h) | 16 ↑44ESE | 18 ↑51E | 13 ↑35ESE | 17 ↑45ESE | 16 ↑46ESE | 12 ↑33ESE | 10 ↑29ESE | 10 ↑32ESE | 8 ↑22ESE | 8 ↑22ESE | 7 ↑25E | 5 ↑17ESE | 11 ↑31E | 15 ↑43E | 13 ↑39ESE | 16 ↑40E | 15 ↑44ENE | 10 ↑35ENE | 14 ↑38WNW | 16 ↑53WNW | 10 ↑47WSW | 7 ↑22NNW | 10 ↑37N | 3 ↑35N |
Windstatus | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore | onshore |
Dünung 1 | 1.4m11s S | 1.4m11s S | 1.3m11s S | 1.2m10s S | 1.1m10s S | 1.1m10s S | 0.9m10s S | 0.8m10s S | 0.8m10s S | 0.8m10s S | 0.7m10s S | 0.7m10s S | 0.7m13s S | 0.8m12s S | 0.9m11s S | 0.7m11s S | 0.7m11s S | 0.6m7s WNW | 0.5m9s SSW | 0.7m7s WNW | 0.7m7s NW | 0.7m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW |
Dünung 2 | 0.8m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.6m7s SSE | 0.6m8s S | 0.7m5s SSE | 0.6m6s SSE | 0.6m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.5m8s SSE | 0.6m8s SSE | 0.6m8s S | 0.5m9s S | 0.5m9s SSE | 0.5m7s SSE | 0.4m6s SSW | 0.4m6s SE | 0.5m9s SW | 0.3m13s SSW | 0.4m11s SW | 0.5m10s SW | 0.4m10s SSW | 0.4m7s SSW | 0.4m8s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Luft | 26°C | 27°C | 24°C | 26°C | 27°C | 24°C | 26°C | 26°C | 24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 27°C | 28°C | 24°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 30°C | 27°C | 29°C | 29°C | 25°C |
Wasser | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
UV-Index | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 10 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Motuau Island bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.