| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 88 | — | 07:00+1.03m |
| NachmittagNachm. | 88 | 13:00-1.94m | 19:00+0.97m |
| Heute | Morgen | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 2.0 NW 308° | 2.3 NW 310° | 2.7 NW 310° | 2.2 NW 311° | 1.9 NW 311° | 1.7 NW 311° | 1.5 WNW 290° | 1.8 WNW 301° | 2.2 WNW 300° | 2.1 WNW 302° | 2.1 WNW 302° | 2.1 NW 304° | 1.9 NW 305° | 1.8 NW 307° | 1.7 NW 309° | 2.1 NW 323° | 2.4 NW 318° | 2.7 NW 317° | 2.1 NW 316° | 1.8 NW 316° | 1.7 NW 315° | 2.2 NW 309° | 2.2 NW 307° | 2.2 NW 307° |
Periode(s) | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Energie(kJ) | 1107 | 1602 | 2293 | 1275 | 924 | 722 | 510 | 1614 | 2512 | 1715 | 1624 | 1525 | 1126 | 785 | 559 | 644 | 1292 | 1934 | 1081 | 783 | 844 | 1638 | 1374 | 1292 |
Wind(km/h) | 13 ↑20W | 9 ↑13N | 5 ↑10NW | 10 ↑13ENE | 13 ↑22SE | 11 ↑15SE | 24 ↑68SSE | 17 ↑53SSE | 6 ↑19ESE | 5 ↑10SW | 6 ↑15N | 5 ↑13NE | 4 ↑7WSW | 5 ↑10WNW | 5 ↑9WSW | 3 ↑6E | 6 ↑10NNE | 6 ↑10WNW | 14 ↑21W | 13 ↑20WNW | 14 ↑22NW | 8 ↑10NNE | 10 NW | 4 ↑6NNW |
Windstatus | cross | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore |
Dünung 1 | 1.9m14s NW | 2.3m15s NW | 2.7m15s NW | 2.2m14s NW | 1.9m14s NW | 1.7m14s NW | 1.2m17s NW | 1.5m18s WNW | 2.2m17s WNW | 2.0m12s WNW | 2.1m12s WNW | 2.1m12s WNW | 1.9m11s NW | 1.7m10s NW | 1.5m10s NW | 1.7m6s NNW | 2.0m10s NW | 2.7m10s NW | 2.1m10s NW | 1.7m10s NW | 1.6m11s NW | 2.1m12s NW | 2.1m11s NW | 2.1m11s NW |
Dünung 2 | 0.4m4s W | - | - | - | - | - | 0.5m19s WNW | 0.7m8s W | - | 0.2m3s NE | - | - | 0.1m3s N | 0.3m3s NW | 0.6m4s NW | 1.1m10s NW | 0.9m6s W | - | - | - | 0.4m12s WSW | 0.3m3s NNW | 0.3m4s WNW | 0.5m4s NW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.1m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig1.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 23°C | 23°C | 20°C | 24°C | 23°C | 19°C | 25°C | 22°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 19°C | 17°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 14°C | 12°C |
Wasser | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Seien Sie der Erste, der Belharra bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.