| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 63 | 03:00-2.14m | 09:00+1.29m |
| NachmittagNachm. | 63 | 16:00-1.90m | 22:00+1.06m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Höhe(m) | 1.2 W 262° | 1.3 W 277° | 1.3 W 281° | 1.8 WNW 283° | 1.9 WNW 285° | 1.8 WNW 288° | 1.5 WNW 288° | 1.3 WNW 290° | 1.2 WNW 298° | 0.8 WNW 295° | 0.7 WNW 295° | 0.7 NW 307° | 0.6 NW 323° | 0.6 NNW 327° | 0.6 NNW 339° | 0.4 WNW 301° | 0.4 NW 307° | 0.4 NW 305° | 0.4 W 276° | 0.8 WSW 242° | 1.3 WSW 248° | 1.8 WSW 240° | 1.5 WSW 244° | 1.3 WSW 250° |
Periode(s) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 80 | 116 | 129 | 343 | 400 | 406 | 270 | 167 | 114 | 59 | 45 | 38 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 19 | 37 | 123 | 319 | 229 | 169 |
Wind(km/h) | 27 ↑37SW | 22 ↑36NW | 18 ↑36WNW | 15 ↑35W | 16 ↑36W | 16 ↑32NW | 7 ↑10NNW | 18 ↑35N | 21 ↑39NNW | 3 ↑6ENE | 9 ↑20N | 22 ↑39NE | 18 ↑34NE | 18 ↑38NE | 18 ↑40NNE | 12 ↑23NNE | 14 ↑30NNE | 13 ↑30N | 13 ↑24SSE | 24 ↑52S | 22 ↑53SSE | 13 ↑54W | 8 ↑26WNW | 9 ↑24NNW |
Windstatus | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | cross | cross-off | offshore |
Dünung 1 | 0.8m15s WNW | 1.0m6s WNW | 0.9m7s W | 1.6m8s WNW | 1.8m9s WNW | 1.8m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.2m9s WNW | 1.0m8s WNW | 0.7m7s NW | 0.6m5s WNW | 0.6m5s WNW | 0.5m5s NW | 0.4m4s NW | 0.3m6s WNW | 0.3m4s NW | 0.2m5s NW | 0.2m6s WNW | 0.3m7s WNW | 0.5m7s WNW | 1.1m6s W | 1.7m6s WSW | 1.5m6s WSW | 1.3m6s WSW |
Dünung 2 | 0.4m8s WSW | 0.5m6s WSW | 0.6m8s WNW | 0.3m13s SW | 0.1m14s SW | 0.1m14s SW | 0.2m13s SW | 0.1m14s SW | 0.3m12s W | 0.3m10s WNW | 0.2m11s W | 0.2m11s SW | 0.2m12s WSW | 0.2m8s W | 0.2m9s SW | 0.1m11s SW | 0.2m11s SW | 0.2m9s SW | 0.1m8s WSW | 0.3m4s W | 0.2m9s WSW | 0.1m3s E | - | 0.1m19s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig1.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig1.1m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig1.1m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Luft | 19°C | 20°C | 19°C | 17°C | 19°C | 19°C | 14°C | 19°C | 19°C | 14°C | 21°C | 20°C | 17°C | 21°C | 19°C | 16°C | 21°C | 19°C | 16°C | 20°C | 20°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Wasser | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C |
UV-Index | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Porsmilin bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.