| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||
Höhe(m) | 0.2 WSW 238° | 0.2 SW 229° | 0.3 WSW 251° | 0.3 W 273° | 0.3 W 261° | 0.2 W 260° | 0.1 SW 218° | 0.1 SSW 197° | 0.1 SSW 210° | 0.0 S 178° | 0.2 W 263° | 0.4 W 274° | 0.3 W 271° | 0.4 W 267° | 0.6 W 279° | 1.0 WNW 297° | 1.4 WNW 294° | 1.6 WNW 292° | 1.3 WNW 288° | 1.0 W 281° | 0.7 W 274° | 1.4 ESE 106° | 1.7 ESE 112° | 1.6 ESE 117° |
Periode(s) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Energie(kJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 35 | 82 | 127 | 80 | 44 | 16 | 95 | 157 | 132 |
Wind(km/h) | 8 ↑14E | 17 ↑29WSW | 12 ↑18W | 5 ↑8ENE | 7 ↑17SSW | 3 ↑8N | 6 ↑10ENE | 13 ↑22WSW | 6 ↑12WNW | 10 NNE | 13 ↑25SW | 15 ↑26WNW | 7 ↑13NE | 12 ↑23SW | 10 ↑28NW | 5 ↑15NNW | 7 ↑21WNW | 5 ↑19N | 29 ↑60E | 32 ↑65E | 27 ↑66E | 26 ↑56E | 29 ↑69ENE | 22 ↑62ENE |
Windstatus | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | onshore | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Dünung 1 | 0.1m4s WSW | 0.1m5s WSW | 0.2m4s WSW | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.1m3s WSW | 0.0m3s SSE | 0.0m3s SSW | 0.0m4s S | 0.1m4s S | 0.1m4s WSW | 0.2m3s W | 0.3m3s W | 0.4m4s W | 0.4m5s W | 0.4m6s W | 0.6m6s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.6m4s W | 0.2m6s SE | 0.3m6s SSE | 0.6m5s SSE |
Dünung 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m5s NW | 0.1m4s WSW | 0.2m4s WSW | 0.1m4s NW | - | - | 0.1m5s SE | 0.2m7s SE | 0.2m7s SE |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 17°C | 23°C | 21°C | 17°C | 23°C | 20°C | 16°C | 22°C | 20°C | 18°C | 23°C | 21°C | 18°C | 23°C | 19°C | 16°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
Wasser | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C |
UV-Index | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Les Lecques bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.