| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 1 | 1 | ! | 1 | ||||||||||||||||||||
Höhe(m) | 0.5 WNW 301° | 0.5 WNW 303° | 0.4 WNW 300° | 0.3 WNW 292° | 0.3 WNW 296° | 0.2 WNW 286° | 0.2 W 278° | 0.2 W 275° | 0.2 W 274° | 0.3 W 268° | 0.3 W 276° | 0.2 W 277° | 0.3 WSW 257° | 0.2 W 263° | 0.2 W 260° | 0.1 W 263° | 0.1 W 266° | 0.1 W 268° | 0.1 W 269° | 0.1 W 269° | 0.0 W 272° | 0.0 W 273° | 0.0 W 275° | 0.0 W 275° |
Periode(s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energie(kJ) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind(km/h) | 20 NW | 20 NW | 24 W | 15 SW | 24 NW | 14 WNW | 9 SW | 16 W | 16 W | 15 SW | 17 W | 14 W | 16 W | 11 SSW | 14 SW | 8 SSW | 14 SW | 16 WNW | 6 SW | 13 W | 13 WNW | 10 SW | 14 W | 16 W |
Windstatus | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.2m3s WNW | 0.3m4s WNW | 0.4m3s WNW | 0.2m3s WNW | 0.2m3s WNW | 0.2m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.2m2s W | 0.2m2s WNW | 0.2m3s W | 0.2m2s W | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s WNW | 0.0m3s WNW | 0.0m3s W | 0.0m3s W | 0.0m3s W | 0.0m3s W |
Dünung 2 | - | 0.1m3s WNW | 0.1m5s WSW | - | 0.1m4s W | - | - | - | - | 0.1m4s WNW | 0.1m4s W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Luft | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Wasser | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
UV-Index | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Anna Maria Key bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.