| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 61 | 01:00-0.36m | 08:00+1.23m |
| NachmittagNachm. | 61 | 14:00-0.37m | 20:00+1.07m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ||
Höhe(m) | 1.6 SW 218° | 1.7 SW 219° | 1.7 SW 219° | 1.5 SW 218° | 1.4 SW 219° | 1.3 SW 220° | 1.0 SW 223° | 1.0 SW 224° | 1.0 SW 225° | 0.9 SW 221° | 1.0 SW 219° | 1.0 SW 218° | 0.8 SW 220° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 223° | 0.8 SW 221° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 223° | 0.9 SW 222° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 223° | 0.7 SW 224° | 0.7 SW 224° | 0.7 SW 224° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 363 | 366 | 347 | 257 | 225 | 193 | 144 | 136 | 129 | 108 | 101 | 98 | 99 | 89 | 88 | 80 | 76 | 74 | 69 | 68 | 66 | 65 | 72 | 82 |
Wind(km/h) | 20 ↑37SSW | 20 ↑41SW | 21 ↑40SSW | 18 ↑35SSW | 18 ↑38SSW | 17 ↑32S | 12 ↑25SSW | 16 ↑35SW | 14 ↑28SSW | 15 ↑30SSW | 20 ↑41SSW | 21 ↑40SSW | 13 ↑29S | 18 ↑38SW | 17 ↑37SSW | 18 ↑36S | 19 ↑41SW | 18 ↑40SSW | 17 ↑36SSW | 16 ↑40SSW | 14 ↑35SSW | 15 ↑30SSW | 14 ↑38SW | 13 ↑38SW |
Windstatus | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Dünung 1 | 1.3m9s SW | 1.3m9s SW | 1.3m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m8s SW | 1.0m8s SW | 0.7m7s SSW | 0.6m7s SSW | 0.6m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.3m14s SW | 0.3m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m12s SW | 0.2m12s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW |
Dünung 2 | 0.7m5s SW | 0.7m5s SW | 0.7m4s SW | 0.8m5s SW | 0.7m5s SW | 0.7m5s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m11s SW | 0.3m10s SSW | 0.3m16s SW | 0.3m16s SW | 0.2m17s WSW | 0.3m10s SW | 0.3m9s SW | 0.3m9s SW | 0.3m10s SW | 0.3m11s SW | 0.2m14s WSW | 0.2m15s SW | 0.2m17s SW | 0.2m17s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch1.0m | ▼ Niedrig0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Luft | 25°C | 27°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C |
Wasser | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
UV-Index | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Escondido bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.