| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 75 | — | 07:00+1.47m |
| NachmittagNachm. | 75 | 13:00-0.29m | 19:00+1.19m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ! | ! | |
Höhe(m) | 1.3 SW 215° | 1.3 SW 216° | 1.3 SW 215° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 207° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 200° | 1.3 SSW 204° | 1.2 SSW 205° | 1.2 SSW 206° | 1.1 SSW 208° | 1.1 SSW 209° | 1.1 SSW 207° | 1.0 SSW 204° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 204° | 0.9 SSW 206° | 0.9 SSW 207° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SSW 207° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SSW 208° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 373 | 356 | 348 | 366 | 380 | 399 | 420 | 406 | 389 | 343 | 320 | 307 | 304 | 295 | 288 | 252 | 236 | 218 | 182 | 165 | 153 | 142 | 142 | 149 |
Wind(km/h) | 5 ↑14SE | 6 ↑22SW | 2 SE | 13 ↑34ENE | 12 ↑33SSE | 5 ↑16ENE | 14 ↑32NNE | 13 ↑35S | 8 ↑20ESE | 9 ↑26SSW | 10 ↑29SSW | 7 ↑26SE | 8 ↑24ENE | 10 ↑35SE | 4 ↑17NE | 6 ↑22E | 9 ↑31SSE | 3 ↑18SE | 7 ↑26E | 8 ↑31SSE | 8 ↑29SE | 8 ↑23S | 13 ↑40S | 4 ↑31SSE |
Windstatus | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross | offshore | cross | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross |
Dünung 1 | 0.9m11s SW | 0.8m12s SW | 0.9m9s SW | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 1.1m8s S | 1.3m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.0m8s SSW | 1.0m7s SSW | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.6m7s S | 0.6m8s S | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m14s WSW | 0.4m13s SW |
Dünung 2 | 0.4m13s SSW | 0.4m13s S | 0.6m12s SSW | 0.8m10s SW | 0.9m9s SW | 0.9m8s SW | 0.5m13s SSW | 0.6m10s S | 0.6m12s SSW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.7m13s SW | 0.7m12s SW | 0.7m11s SW | 0.6m12s SW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.5m14s SW | 0.4m14s SW | 0.2m16s WSW | 0.3m13s SW | 0.2m17s SW | 0.3m17s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.8m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Luft | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C | 28°C | 26°C | 29°C | 30°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C |
Wasser | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
UV-Index | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Marbella bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.