| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 100 | 10:00-0.77m | — |
| NachmittagNachm. | 100 | 22:00-0.55m | 16:00+1.80m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.6 SW 215° | 1.6 SW 216° | 1.6 SW 216° | 1.5 SW 217° | 1.5 SW 217° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 218° | 1.3 SW 218° | 1.3 SW 217° | 1.2 SW 218° | 1.2 SW 220° | 1.3 SW 220° | 1.3 SW 221° | 1.4 SW 221° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 218° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 216° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 212° | 1.3 SSW 210° |
Periode(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Energie(kJ) | 741 | 751 | 731 | 690 | 640 | 634 | 598 | 557 | 532 | 513 | 509 | 514 | 568 | 627 | 659 | 753 | 760 | 755 | 636 | 570 | 536 | 495 | 501 | 526 |
Wind(km/h) | 4 ↑14WNW | 9 ↑28SW | 2 NW | 7 ↑19S | 8 ↑27SW | 4 ↑8NE | 7 ↑20SSE | 6 ↑22SW | 4 ↑10NE | 5 ↑16SSW | 5 ↑19WSW | 2 ↑6SSW | 6 ↑19SE | 9 ↑34SSE | 4 ↑16E | 11 ↑28SE | 14 ↑39SE | 5 ↑24ENE | 8 ↑22SSE | 9 ↑36SSW | 5 ↑28NNW | 9 ↑20W | 8 ↑32W | 6 ↑26NNW |
Windstatus | offshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-on | offshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off |
Dünung 1 | 1.0m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.3m10s SSW | 1.4m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.3m11s SW | 1.2m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.7m12s WSW | 1.0m11s SSW | 1.0m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.1m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m12s SSW |
Dünung 2 | 0.9m13s WSW | 0.9m12s WSW | 0.7m11s WSW | 0.6m10s W | 0.5m13s WSW | 0.6m11s WSW | 0.7m8s WSW | 0.1m2s SW | 0.4m8s SW | 0.4m17s SSW | 0.5m16s SSW | 0.5m16s SSW | 0.8m12s WSW | 0.9m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m13s WSW | 0.8m13s WSW | 0.7m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.5m13s SW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.9m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Luft | 26°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 25°C | 28°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 28°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 24°C |
Wasser | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV-Index | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Drakes Bay bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.