| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 62 | 01:00-1.20m | 07:00+0.38m |
| NachmittagNachm. | 62 | 13:00-1.08m | — |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 6 | 4 | 3 | 4 | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 1 | ||||
Höhe(m) | 0.6 WNW 298° | 0.6 WNW 286° | 0.6 W 267° | 0.6 WNW 285° | 0.7 WNW 287° | 0.9 WNW 302° | 1.3 NW 313° | 1.4 NW 314° | 1.7 NW 315° | 1.0 NW 311° | 0.9 NW 308° | 0.7 WNW 302° | 1.2 W 276° | 1.3 W 269° | 1.3 W 269° | 1.1 WNW 285° | 1.1 WNW 295° | 1.4 NW 305° | 0.8 NW 305° | 0.6 WNW 301° | 0.6 WNW 298° | 0.4 WNW 294° | 0.7 WNW 299° | 1.0 WNW 295° |
Periode(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Energie(kJ) | 35 | 31 | 30 | 43 | 47 | 55 | 170 | 195 | 216 | 118 | 89 | 67 | 133 | 147 | 137 | 91 | 100 | 126 | 46 | 26 | 17 | 11 | 41 | 97 |
Wind(km/h) | 7 ↑14ESE | 14 ↑29SW | 9 ↑22W | 4 ↑11SW | 16 ↑33WNW | 14 ↑31WNW | 10 ↑20NNW | 21 ↑43NW | 22 ↑47NW | 8 ↑17NW | 18 ↑36WNW | 12 ↑31NW | 10 ↑20NNW | 23 ↑47NW | 25 ↑54NW | 12 ↑26NNW | 16 ↑33NW | 13 ↑32NW | 5 ↑14N | 14 ↑30WNW | 16 ↑35WNW | 7 ↑15SSW | 12 ↑32W | 13 ↑35WNW |
Windstatus | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on |
Dünung 1 | 0.5m16s NW | 0.4m15s NW | 0.4m15s NW | 0.4m14s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 1.1m8s NW | 1.0m9s NW | 0.8m9s NW | 1.0m7s NW | 0.8m6s NW | 0.7m6s NW | 1.2m6s WNW | 1.1m6s W | 0.9m6s W | 0.7m5s W | 0.9m6s WNW | 1.0m6s WNW | 0.7m5s NW | 0.5m5s WNW | 0.4m4s WNW | 0.4m4s WNW | 0.7m5s WNW | 1.0m6s WNW |
Dünung 2 | 0.2m13s SW | 0.2m13s SW | 0.2m9s W | 0.3m6s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m9s NW | 0.4m11s W | 0.2m9s WSW | 0.3m7s WNW | 0.2m12s SW | 0.2m11s SW | 0.2m11s SW | 0.2m11s SW | 0.3m9s W | 0.6m8s NW | 0.6m7s NW | 0.5m6s WNW | 0.3m8s W | 0.2m9s W | 0.3m7s NW | 0.2m6s NNW | 0.2m8s W | 0.1m10s SW | 0.1m10s SW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.2m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig1.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 22°C | 25°C | 23°C | 21°C | 24°C | 22°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C | 19°C | 24°C | 22°C | 18°C | 24°C | 21°C | 19°C | 23°C | 22°C |
Wasser | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
UV-Index | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Cabo de Sines bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.