| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 24 | — | 06:00+0.13m |
| NachmittagNachm. | 24 | 12:00-0.15m | 18:00+0.14m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Höhe(m) | 0.8 E 93° | 0.7 E 92° | 0.8 E 86° | 0.7 E 83° | 0.8 E 83° | 1.0 ENE 78° | 0.9 E 81° | 0.8 ESE 116° | 0.9 S 183° | 1.2 SSW 209° | 1.3 SSW 205° | 1.4 SSW 204° | 1.2 SSW 203° | 1.2 SSW 201° | 1.3 SSW 199° | 1.7 SSW 195° | 2.1 SSW 194° | 2.2 SSW 194° | 2.1 SSW 192° | 2.0 S 191° | 1.9 S 187° | 1.7 S 178° | 1.6 S 174° | 1.6 S 170° |
Periode(s) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 42 | 35 | 37 | 30 | 38 | 54 | 58 | 46 | 40 | 106 | 207 | 251 | 195 | 216 | 260 | 614 | 1043 | 1177 | 1255 | 1132 | 974 | 683 | 602 | 550 |
Wind(km/h) | 12 ↑26NE | 13 ↑30ENE | 16 ↑29NE | 20 ↑39NE | 23 ↑48ENE | 25 ↑46NE | 19 ↑39NE | 19 ↑44SW | 20 ↑39WSW | 17 ↑34SW | 16 ↑38SSW | 9 ↑27S | 6 ↑15NE | 12 ↑28SE | 10 ↑25SE | 11 ↑21SE | 15 ↑30ESE | 15 ↑27E | 21 ↑42NE | 23 ↑51ENE | 26 ↑50NE | 17 ↑46NE | 15 ↑37ENE | 20 ↑39NE |
Windstatus | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Dünung 1 | 0.7m5s E | 0.7m5s E | 0.7m5s E | 0.6m4s E | 0.5m5s E | 0.5m5s E | 0.7m5s ENE | 0.7m5s ENE | 0.6m5s ENE | 1.0m6s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.6m9s SSW | 2.0m10s SSW | 2.1m10s SSW | 2.0m11s SSW | 1.9m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.5m10s S | 1.3m10s S | 1.1m11s S |
Dünung 2 | 0.2m8s SE | 0.2m9s SSE | 0.2m10s SSE | 0.2m9s S | 0.2m10s SSW | 0.3m9s S | 0.3m9s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m5s E | 0.3m5s E | 0.5m5s S | 0.3m5s SE | 0.4m5s S | 0.4m5s S | 0.5m6s SSE | 0.5m5s S | 0.5m4s SSE | 0.5m4s SSE | 0.3m10s SSE | 0.3m12s SSE | 0.5m11s SSE | 0.7m11s SSE | 0.8m10s S |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luft | 22°C | 27°C | 22°C | 23°C | 26°C | 23°C | 25°C | 28°C | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 25°C | 28°C | 24°C |
Wasser | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
UV-Index | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Praia do Forte bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.