Keine Wetterdaten verfügbar
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Höhe(m) | 1.0 ESE 110° | 1.1 E 97° | 1.1 E 92° | 0.9 E 98° | 1.0 E 82° | 1.0 ENE 74° | 0.9 ENE 69° | 1.0 NE 51° | 1.1 NE 51° | 1.1 SSE 166° | 1.3 S 175° | 1.1 SSE 164° | 0.9 SSE 158° | 0.9 SSE 159° | 0.8 SSE 156° | 0.9 SSE 164° | 1.2 SSE 158° | 1.5 SSE 162° | 1.7 S 170° | 1.7 S 174° | 1.7 S 174° | 1.5 S 176° | 1.6 SSE 167° | 1.7 SSE 154° |
Periode(s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 112 | 102 | 100 | 82 | 66 | 60 | 53 | 55 | 63 | 68 | 84 | 63 | 73 | 69 | 65 | 107 | 167 | 331 | 623 | 695 | 685 | 618 | 575 | 567 |
Wind(km/h) | 10 ↑23NW | 19 ↑40NE | 17 ↑32NNE | 11 ↑24N | 20 ↑43NE | 18 ↑33NNE | 16 ↑32NNW | 22 ↑45NNE | 20 ↑37NNE | 18 ↑36S | 21 ↑48S | 15 ↑36SSE | 11 ↑23SE | 10 ↑27E | 13 ↑21NE | 8 ↑20SSW | 13 ↑31E | 20 ↑40E | 10 ↑28NNE | 17 ↑37NE | 17 ↑40NE | 13 ↑28NNW | 19 ↑40NE | 20 ↑43NNE |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.9m6s ESE | 0.8m6s ESE | 0.9m7s ESE | 0.9m6s E | 0.7m6s ESE | 0.6m6s E | 0.7m5s E | 0.5m6s E | 0.7m5s ENE | 0.6m5s ENE | 0.5m5s ENE | 0.8m4s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.6m7s S | 0.7m9s S | 0.9m10s S | 1.1m10s S | 1.4m11s S | 1.5m11s S | 1.5m11s S | 1.3m11s S | 1.2m11s S | 1.2m10s S |
Dünung 2 | 0.4m10s SSE | 0.4m7s ESE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SSE | 0.2m11s SE | 0.3m6s ESE | 0.5m5s ENE | 0.4m5s E | 0.3m7s E | 0.3m6s E | 0.3m6s SSE | 0.4m5s ENE | 0.4m5s E | 0.2m11s SSE | 0.2m13s S | 0.3m6s ENE | 0.3m5s E | 0.4m4s SSE | 0.9m4s E | 0.7m4s E | 0.6m4s E | 0.4m15s S | 0.5m14s S | 0.7m14s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Luft | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 26°C | 22°C | 23°C | 27°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 24°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C |
Wasser | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C |
UV-Index | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Regencia bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.