| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 65 | 02:00-0.24m | 08:00+0.54m |
| NachmittagNachm. | 65 | 13:00-0.06m | 20:00+0.95m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 2.5 S 188° | 2.5 S 183° | 2.5 S 180° | 2.2 S 186° | 2.1 S 185° | 2.1 S 182° | 1.8 S 188° | 1.8 S 186° | 1.9 S 178° | 1.6 S 184° | 1.5 S 183° | 1.8 S 171° | 1.5 S 180° | 1.5 S 182° | 1.7 S 179° | 1.8 S 183° | 2.0 S 184° | 2.2 S 182° | 2.4 S 190° | 2.4 SSW 192° | 2.4 S 190° | 2.2 SSW 192° | 2.1 S 191° | 2.1 S 187° |
Periode(s) | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 1840 | 1628 | 1380 | 1274 | 1151 | 999 | 792 | 675 | 578 | 434 | 375 | 334 | 308 | 316 | 365 | 643 | 836 | 1026 | 1593 | 1606 | 1506 | 1175 | 983 | 836 |
Wind(km/h) | 16 ↑39ESE | 21 ↑49SE | 24 ↑51SE | 14 ↑32ESE | 18 ↑42SSE | 23 ↑46SE | 11 ↑28E | 19 ↑44SSE | 24 ↑48SE | 13 ↑31ESE | 19 ↑45SSE | 25 ↑50SE | 13 ↑31ESE | 19 ↑45SSE | 24 ↑51SSE | 12 ↑31SE | 17 ↑41SSE | 24 ↑50SE | 17 ↑43SE | 16 ↑41SE | 21 ↑42SSE | 10 ↑25ESE | 16 ↑38SE | 21 ↑43SSE |
Windstatus | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off |
Dünung 1 | 2.2m12s SSW | 2.1m12s SSW | 2.0m12s S | 1.9m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.5m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.3m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 1.1m5s S | 0.9m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.7m12s SSW | 2.0m13s SSW | 2.0m12s SSW | 2.0m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.7m11s SSW | 1.6m11s SSW |
Dünung 2 | 0.8m5s S | 0.6m5s S | 0.6m6s S | 1.0m5s SSE | 0.7m5s S | 0.5m6s S | 0.8m7s SSE | 0.6m13s SSW | 0.5m11s S | 0.7m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m9s S | 0.7m14s SSW | 0.6m7s S | 0.5m6s S | 1.2m5s SSE | 0.9m6s SSE | 0.5m6s S | 1.2m5s SSE | 1.1m5s SSE | 0.8m6s S | 1.1m5s SSE | 1.0m6s SSE | 0.8m6s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Luft | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 27°C | 29°C | 30°C | 27°C | 29°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 29°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C |
Wasser | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
UV-Index | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Balimbing bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.