| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 60 | 04:00-0.43m | 10:00+0.51m |
| NachmittagNachm. | 60 | 16:00-0.37m | 22:00+0.77m |
| Heute | Morgen | Mo., 6. | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | 3 | 5 | ! | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Höhe(m) | 1.1 SE 137° | 1.2 SE 139° | 1.1 SE 135° | 1.3 ESE 120° | 1.2 ESE 117° | 1.1 ESE 115° | 1.0 ESE 112° | 1.0 ESE 111° | 0.9 ESE 110° | 0.8 ESE 108° | 0.7 ESE 111° | 0.7 ESE 112° | 0.9 SE 127° | 0.9 SE 127° | 1.0 SE 130° | 0.8 ESE 120° | 0.8 ESE 110° | 0.8 E 100° | 0.7 E 88° | 0.8 ENE 77° | 0.8 ENE 73° | 0.7 ENE 77° | 0.7 ESE 119° | 0.8 SSW 192° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Energie(kJ) | 111 | 115 | 108 | 153 | 146 | 138 | 126 | 111 | 96 | 77 | 70 | 64 | 70 | 75 | 84 | 75 | 79 | 74 | 63 | 63 | 68 | 53 | 38 | 39 |
Wind(km/h) | 13 ↑31SSE | 17 ↑41SSE | 14 ↑38SSE | 6 ↑18S | 13 ↑34SE | 7 ↑23SSE | 3 ↑11W | 7 ↑20NNE | 5 ↑16N | 7 ↑21WNW | 15 ↑39WSW | 5 ↑16SSE | 6 ↑19SSE | 11 ↑29ESE | 4 ↑18ESE | 5 ↑19NW | 10 ↑29NW | 3 ↑11NNE | 7 ↑23NNW | 17 ↑42NNW | 13 ↑36NW | 9 ↑29NNW | 17 ↑52WNW | 9 ↑31W |
Windstatus | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore |
Dünung 1 | 0.9m5s SE | 0.9m5s SE | 0.9m5s SE | 1.2m6s SE | 1.1m6s SE | 0.9m5s ESE | 0.9m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.8m6s E | 0.7m7s E | 0.7m7s E | 0.6m7s SE | 0.6m7s SE | 0.6m7s SE | 0.8m6s SE | 0.6m6s SE | 0.6m8s E | 0.6m8s E | 0.5m8s E | 0.5m7s ENE | 0.6m4s ENE | 0.4m7s E | 0.3m10s ENE | 0.4m6s SSE |
Dünung 2 | 0.4m11s SE | 0.4m8s SSE | 0.5m9s SE | 0.4m9s E | 0.5m9s E | 0.6m8s E | 0.4m11s SSE | 0.4m10s SSE | 0.4m9s SSE | 0.3m7s SSE | 0.3m6s SSE | 0.4m6s E | 0.4m7s E | 0.4m7s E | 0.4m7s E | 0.5m8s ESE | 0.4m8s SSE | 0.4m7s SSE | 0.2m12s ENE | 0.3m11s ENE | 0.4m8s E | 0.3m11s ENE | 0.2m10s ESE | 0.3m9s ESE |
Gezeiten | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luft | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | 19°C | 15°C | 14°C | 22°C | 19°C | 18°C | 29°C | 24°C | 19°C | 22°C | 19°C | 20°C | 29°C | 25°C | 21°C | 31°C | 28°C | 23°C | 27°C | 21°C |
Wasser | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Sharkies bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.