| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | 08:00-0.02m | 01:00+0.89m |
| TardeTarde | 20 | 19:00+0.09m | 14:00+0.46m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 3.3 SW 233° | 2.9 SW 235° | 2.7 SW 235° | 2.5 SW 230° | 2.5 SW 228° | 2.5 SW 226° | 2.3 SW 227° | 2.2 SW 227° | 2.1 SW 227° | 2.2 SW 227° | 2.2 SW 226° | 2.2 SW 227° | 2.2 SW 219° | 2.0 SW 220° | 1.9 SW 221° | 2.0 SW 219° | 2.0 SW 222° | 2.0 SW 219° | 1.7 SW 219° | 1.6 SW 219° | 1.5 SW 220° | 1.5 SW 222° | 1.7 SW 223° | 2.3 SW 220° |
Período(s) | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Energia(kJ) | 3642 | 2849 | 2330 | 2209 | 2280 | 2216 | 1685 | 1459 | 1376 | 1692 | 1677 | 1516 | 972 | 806 | 754 | 1010 | 1106 | 1018 | 668 | 533 | 468 | 513 | 911 | 1738 |
Vento(km/h) | 15 ↑26ESE | 14 ↑30SE | 13 ↑23SSE | 16 ↑28SE | 8 ↑22WNW | 8 ↑18SE | 10 ↑21E | 12 ↑24SW | 13 ↑24S | 5 ↑12ESE | 19 ↑36SW | 17 ↑30SW | 19 ↑33SSE | 23 ↑43S | 21 ↑38S | 15 ↑29SE | 14 ↑29SSW | 20 ↑36S | 14 ↑25SE | 11 ↑29S | 15 ↑32S | 15 ↑28SE | 16 ↑37SSE | 19 ↑34S |
Estado do vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross |
Swell 1 | 3.2m11s SW | 2.9m11s SW | 2.7m11s WSW | 2.5m12s SW | 2.5m12s SW | 2.5m12s SW | 2.3m11s SW | 2.2m11s SW | 2.1m11s SW | 2.2m11s SW | 2.2m12s SW | 2.1m11s SW | 1.8m11s SW | 1.8m10s SW | 1.7m10s SW | 1.7m12s SW | 1.8m11s SW | 1.8m11s SW | 1.6m10s SW | 1.4m10s SW | 1.3m10s SW | 1.2m11s SW | 1.3m10s SW | 2.0m12s SW |
Swell 2 | 0.1m4s SW | 0.1m3s S | 0.2m3s SSW | 0.2m3s S | 0.1m3s SW | 0.3m3s WSW | - | 0.1m17s W | 0.1m5s N | 0.2m6s N | 0.2m6s N | 0.2m4s WNW | 0.9m5s SSW | 0.3m4s S | 0.2m4s SSE | 0.9m5s SSW | 0.5m4s S | 0.2m4s SW | 0.5m4s SSW | 0.3m4s SW | 0.4m12s SW | 0.4m15s SW | 0.9m16s SW | 0.5m7s SW |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 18°C | 21°C | 19°C | 17°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 22°C | 19°C | 16°C | 22°C | 19°C | 16°C | 22°C | 18°C | 16°C | 21°C | 18°C |
Água | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Índice UV | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Turtles! Entre para deixar uma avaliação.